nexacro beyond 動作環境
最小動作仕様と推奨仕様
Runtimeバージョン:テスクトップ(NRE : Nexacro Runtime Environment)
項目 | 仕様 | Windows | MacOS |
---|---|---|---|
CPU | 最小 | Intel Pentium 4 1.4GHz | Apple社が定める各macOSバージョンにおけるハードウェア条件を満たしていること。 |
推奨 | Intel Core i5 7th 以上 | ||
メモリ | 最小 | 1GB | |
推奨 | 8GB | ||
HDD(ROM) | 最小 | 8GB | |
推奨 | 128GB | ||
プラットフォーム | 最小 | Windows 7 Home Premium (32bit) SP1 以上 Windows Server 2012 R2 以上 |
macOS 10.10.5 以上 |
推奨 | Windows 10 Windows Server 2016 |
macOS 10.14.4 |
Runtimeバージョン:モバイル(NRE : Nexacro Runtime Environment)
項目 | 仕様 | Android | iOS |
---|---|---|---|
CPU | 最小 | ARM Cortex-A8 600 MHz | Apple社が定める各iOSバージョンにおけるハードウェア条件を満たしていること。 |
推奨 | ARM Cortex-A8 1GHz以上 | ||
ディスプレイ | 最小 | HVGA | |
推奨 | HVGA以上 | ||
メモリ | 最小 | 3GB | |
推奨 | 4GB以上 | ||
HDD(ROM) | 最小 | 32GB | |
推奨 | 64GB以上 | ||
プラットフォーム | 最小 | Android 5.0 (API 21) 以上 | iOS 9 以上 |
推奨 | Android 9 (API 28) | iOS 13.3、iPadOS 13.3 |
HTML5バージョン:デスクトップ(WRE : Web Runtime Environment)
Webブラウザ | 最小仕様 | 推奨仕様 |
---|---|---|
Google Chrome | 59.0.3071 | 最新バージョン |
Firefox | 52.0 | 最新バージョン |
Internet Explorer | 9.0 | 11.0 |
Edge | 42.17134.1.0 | 最新バージョン |
Safari | 4 | 最新バージョン |
HTML5バージョン:モバイル(WRE : Web Runtime Environment)
項目 | 最小仕様 | 推奨仕様 |
---|---|---|
Androidデフォルトブラウザ | Android 5.0 | Android 9 |
Android Google Chrome ブラウザ | 59.0.3071 | 最新バージョン |
iOSデフォルトブラウザ | iOS 9 | iOS 13.3 |
iPadOSデフォルトブラウザ | - | iPadOS 13.3 |
開発ツール : nexacro studio
項目 | 最小仕様 | 推奨仕様 |
---|---|---|
CPU | Intel Pentium 4 1.4GHz | Intel Core i5 7th 以上 |
ディスプレイ | - | グラフィック・アクセラレータを持つ512M以上のグラフィック・デバイス |
メモリ | 1GB | 8GB |
ディスクの空き容量 | 8GB | 128GB |
プラットフォーム | Windows 7 Home Premium (32bit) SP1 以上 Windows Server 2012 R2 以上 |
Windows 10 Windows Server 2016 |
「nexacro beyond」製品へのお問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。